中古マンション
藤和シティホームズ庄内緑地
価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 2004年2月 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市西区市場木町344番地1 | 建物面積 (専有面積) |
壁芯 75.58㎡ | ||
交通 | 鶴舞線「庄内緑地公園」駅 徒歩約6分 城北線「小田井」駅 徒歩約15分 名鉄線「中小田井」駅 徒歩約18分 |
◆ペット飼育可【規約有】
◆床暖房
◆オートロックで安心
◆床暖房
◆オートロックで安心
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
◆駅まで徒歩7分!生活利便施設が徒歩圏内
スーパーまで徒歩10分
ご内覧に関しては、ランドファブリックまでお問い合わせください。
株式会社ランドファブリック/TEL:052-253-6061

物件詳細情報
物件管理番号 | 種別 | 中古マンション | 価格 | 2,690万円 | |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市西区市場木町344番地1 | ||||
交通 | 鶴舞線「庄内緑地公園」駅 徒歩約6分 城北線「小田井」駅 徒歩約15分 名鉄線「中小田井」駅 徒歩約18分 |
||||
間取り | 3LDK | 権利 | 所有権 | ||
間取内容 | LDK12.7帖、和室4.5帖、洋室5帖、洋室6.5帖 | ||||
地代 | 借地権契約年月 | ||||
築年月 | 2004年2月 | 新築/中古 | 中古 | ||
土地面積 | 土地面積計測方式 | ||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||
地目 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 | |||
セットバック | セットバック面積 | ||||
私道持分 | 私道負担面積 | ||||
接道状況 | |||||
接道方向1 | 接道間口1 | ||||
接道種別1 | |||||
接道幅員1 | |||||
接道方向2 | 接道間口2 | ||||
接道種別2 | |||||
接道幅員2 | |||||
建物面積 (専有面積) |
壁芯 75.58㎡ | 計測方式 | |||
バルコニー面積 | 南西側 16.36㎡ | 部屋向き | 南西 | ||
建物階数 | 13階 | 部屋階数 | 4階 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根13階建 | 総戸数 | 78戸 | ||
施工会社 | 名工建設株式会社 | ||||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | ||||
管理費(月額) | 11,800円/月 | 管理形態 | 全部委託(日勤) | ||
駐車場 | 空無(5,000円/月) | ||||
修繕積立金(月額) | 17,160円/月 | 住宅保険料 | |||
引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | |||
状態 | 国土法届出 | ||||
周辺環境 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
設備・条件 |