中古戸建
名古屋市北区田幡二丁目
価格 | 3,880万円 | 間取り | 4DK+事務所+倉庫 | 築年月 | 昭和59年3月29日 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区田幡二丁目 | 建物面積 (専有面積) |
159.72㎡ | ||
交通 | 地下鉄名城線「黒川」3分 地下鉄名城「名城公園」11分 |
アクセス楽な黒川駅徒歩3分だから、毎日の通勤通学がラク。
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
ご内覧に関しては、ランドファブリックまでお問い合わせください。
株式会社ランドファブリック/TEL:052-253-6061

物件詳細情報
物件管理番号 | 種別 | 中古戸建 | 価格 | 3,880万円 | |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区田幡二丁目 | ||||
交通 | 地下鉄名城線「黒川」3分 地下鉄名城「名城公園」11分 |
||||
間取り | 4DK+事務所+倉庫 | 権利 | 所有権 | ||
間取内容 | |||||
地代 | 借地権契約年月 | ||||
築年月 | 昭和59年3月29日 | 新築/中古 | 中古 | ||
土地面積 | 公簿100,01㎡ | 土地面積計測方式 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
セットバック | セットバック面積 | ||||
私道持分 | 私道負担面積 | ||||
接道状況 | |||||
接道方向1 | 北側 | 接道間口1 | 5㎡ | ||
接道種別1 | 公道 | ||||
接道幅員1 | 約7.10m | ||||
接道方向2 | 接道間口2 | ||||
接道種別2 | |||||
接道幅員2 | |||||
建物面積 (専有面積) |
159.72㎡ | 計測方式 | |||
バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | |||
建物構造 | 鉄骨造陸屋根 | 総戸数 | |||
施工会社 | |||||
管理会社 | |||||
管理費(月額) | 管理形態 | ||||
駐車場 | |||||
修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | |||
状態 | 国土法届出 | ||||
周辺環境 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
設備・条件 |