新築戸建て
坂戸市伊豆の山町・新築戸建て 2号棟
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 | 建物面積 (専有面積) |
106.41㎡ | ||
交通 | 東武東上線「北坂戸」駅 徒歩13分 東武東上線「坂戸」駅 徒歩27分 東武越生線「坂戸」駅 徒歩27分 |
【全2棟】買物施設充実♪桜小・桜中すぐそば♪
快適な生活を送るための環境が整っています。
完成モデル物件のご案内ももちろん可能です。
快適な生活を送るための環境が整っています。
完成モデル物件のご案内ももちろん可能です。
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
玄関土間収納のシューズインクローク完備
ウェルカムクローク、シューズボックスももちろん完備
テレワークやサンルームとして使えるユーティリティースペース有
採光に優れた前面棟の無い南向きの物件
南面ワイドバルコニーで毎日のお洗濯も気持ちいい!

物件詳細情報
物件管理番号 | 種別 | 新築戸建て | 価格 | 2,980万円 | |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 | ||||
交通 | 東武東上線「北坂戸」駅 徒歩13分 東武東上線「坂戸」駅 徒歩27分 東武越生線「坂戸」駅 徒歩27分 |
||||
間取り | 4LDK | 権利 | 所有権 | ||
間取内容 | LDK18 洋6.28 洋6 洋4.5 洋4.5 | ||||
地代 | 借地権契約年月 | ||||
築年月 | 2021年6月 | 新築/中古 | 新築 | ||
土地面積 | 136.23㎡ | 土地面積計測方式 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
セットバック | セットバック面積 | ||||
私道持分 | 私道負担面積 | ||||
接道状況 | 南側6.0m公道 | ||||
接道方向1 | 接道間口1 | ||||
接道種別1 | |||||
接道幅員1 | |||||
接道方向2 | 接道間口2 | ||||
接道種別2 | |||||
接道幅員2 | |||||
建物面積 (専有面積) |
106.41㎡ | 計測方式 | |||
バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
建物階数 | 2階 | 部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | 総戸数 | 2棟 | ||
施工会社 | |||||
管理会社 | |||||
管理費(月額) | 管理形態 | ||||
駐車場 | |||||
修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
引渡し/入居時期 | 2021年6月下旬予定 | 現況 | 建築中 | ||
状態 | 国土法届出 | ||||
周辺環境 | 取引態様 | 媒介 | |||
設備・条件 |